Parcele suas compras
nas melhores bandeiras
Descrição
O Conjunto Atlas traduz uma estética contemporânea e marcante, pensada para quem valoriza design, conforto e personalidade em cada detalhe. A composição em duas peças cria um visual equilibrado entre estrutura e fluidez, com recortes modernos que elevam a proposta casual a um novo nível de sofisticação.
A blusa de mangas longas apresenta caimento preciso e linhas limpas, enquanto a calça de modelagem ampla alonga a silhueta e garante movimento. Um conjunto versátil, ideal para produções urbanas elegantes — do dia à noite — sem abrir mão do conforto.
Uma peça que expressa presença, identidade e estilo com naturalidade.
Composição: Poliéster.
TABELA DE MEDIDAS – PARTE SUPERIOR (Blusa)
| Tamanho | Ombro | Busto | Manga | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 45,5 cm | 113 cm | 51,2 cm | 38,2 cm |
| M | 48 cm | 118 cm | 52 cm | 39 cm |
| G | 50,5 cm | 123 cm | 52,7 cm | 39,8 cm |
| GG | 53 cm | 128 cm | 53,5 cm | 40,6 cm |
| XG | 55,5 cm | 133 cm | 54,3 cm | 41,4 cm |
| XXG | 58 cm | 138 cm | 55 cm | 42,2 cm |
| XXXG | 60,5 cm | 143 cm | 55,7 cm | 43 cm |
| XXXXG | 63 cm | 148 cm | 56,5 cm | 43,8 cm |
TABELA DE MEDIDAS – PARTE INFERIOR (Calça)
| Tamanho | Cintura | Quadril | Coxa | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 82 cm | 115 cm | 78,3 cm | 108,5 cm |
| M | 87 cm | 120 cm | 81 cm | 110 cm |
| G | 92 cm | 125 cm | 83,7 cm | 111,5 cm |
| GG | 97 cm | 130 cm | 86,4 cm | 113 cm |
| XG | 102 cm | 135 cm | 89,1 cm | 114,5 cm |
| XXG | 107 cm | 140 cm | 91,8 cm | 116 cm |
| XXXG | 112 cm | 145 cm | 94,5 cm | 117,5 cm |
| XXXXG | 117 cm | 150 cm | 97,2 cm | 119 cm |
NOTA
Devido à medição manual, as peças podem apresentar variação de 1 a 3 cm.
DIFERENÇA DE COR
As cores podem sofrer pequenas variações conforme a iluminação e a configuração de cada monitor.
